公司電話:13838403165
傳真號碼:
公司Q Q: 1035766971
公司郵箱:lywanfeng@126.com
地址:洛陽市澗西區(qū)科技工業(yè)園三西路南端
今天萬峰小編給大家說一說GWJ-2T 中頻感應熔化爐,鋼殼爐,熔鋼爐的具體參數,型號,容量,等......
SPECIFICATION?參數  | |||
No.  | Item  | Parameters  | |
1  | 熔鋼爐 Induction furnace for melting steel  | 型號 Type  | GWJ-2T-1400kw  | 
容量 Capacity  | ≥25Ton  | ||
爐體 Furnace body  | 鋼 Steel  | ||
熔化金屬 Melting metal  | 鋼 Steel  | ||
傾倒裝置 Tilting device  | 減速機 reducer  | ||
額定溫度 Rated Temp.  | 1600℃  | ||
熔化時間 (參考) Melting time (reference)  | 約50分鐘 (熱爐) About 50 minutes (hot stove)  | ||
電源柜 Power cabinet  | 型號 Type  | KPGS-1400kw (6脈/6 pulse)  | |
額定功率 Rated power  | 1400kw  | ||
進線電壓 Input voltage  | 3相 750V 50Hz 3-phase 750V 50Hz  | ||
功率轉換效率 Power conversion efficiency  | 0.97  | ||
恒定輸出時間 Constant power output time  | > 90%  | ||
功率因數 Power factor  | ≥0.92  | ||
啟動成功率 Startup success rate  | 100%  | ||
2  | 冷卻設備 Cooling machine  | 型號 Type  | ?FSN-120T  | 
總功率 Total power  | 25 KW  | ||
進線電壓 Input voltage  | 3-相 380V 50Hz 3-phase 380V 50Hz  | ||
循環(huán)水量 Circulating water volume  | 120t/h  | ||
除塵設備 Dust removal equipment  | 型號 Type  | MC-200  | |
除塵袋袋數 Number of dust bags  | 200  | ||
功率 power  | 22kw  | ||
過濾面積 Filter area  | 160㎡  | ||
